L’agenzia di viaggi PROGETTO VIAGGI DI F.
con p. iva 00408670313
ai fini di adempiere all’informativa, richiesta dall’art. 1, co. 125-bis della Legge 4 agosto 2017,
- 124, riguardante il ricevimento di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
riporta di seguito le somme percepite dalla Società nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020:
Denominazione del soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale | |||
MINISTERO TURISMO | 22.692,30 | 10/12/20 | RISTORI AG.VIAGGI | |||
FVG REGIONE | 4800,00 | 25/11/20 | CONTR.FONDO PERDUTO COVID19 | |||
FCG REGIONE | 4000,00 | 28/07/20 | CONTR.FONDO PERDUTO COVID19 | |||
COMUNE MONFALC | 300,00 | 17/06/20 | CONTRIBUTO SANIFICAZIONE | |||
CAT.FVG | 200,00 | 26/05/20 | CONTRIB. CANONE LOCAZIONE | |||
BANCA MEZZOGIORNO | 25.000,00 | 20/07/20 | CONTR.FONDO PERDUTO COVID19 | |||
CONTR. FONDO PERDUTO | 12.322,72 | 23/12/20 | CONTR.FONDO PERDUTO COVID19 | |||
CONTR. FONDO PERDUTO | 10.356,58 | 31/12/20 | CONTR.FONDO PERDUTO COVID19 | |||
CONTR. FONDO PERDUTO | 20.331,53 | 12/10/21 | CONTR.FONDO PERDUTO COVID19 | |||
CONTR. FONDO PERDUTO | 20.331,53 | 9/11/21 | CONTR.FONDO PERDUTO COVID19 |
Tale obbligo si rende necessario in quanto la Società redige il bilancio ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile o non è tenuta alla redazione della nota integrativa.,